1461 Trabzon, 1461 Trabzon, 4.325, 1191.png
Hseyin Avni Aker Stadyum, 24169,
-----------------
Bora Sevim, TW84, 100000, 6, 
Ogulcan Gkce, AB92, 250000, 6, 
Alim ztrk, AB92, 200000, 6, 32607.jpg
Mustafa Akbas, AB90, 250000, 6, 
Aytac Ak, AB85, 100000, 6, 
Gksu Alhas, AB90, 450000, 6, 
Mehmet Kuruoglu, AB90, 250000, 6, 
Batuhan Artarslan, DM94, 100000, 6, 
Savas Yilmaz, DM90, 250000, 6, 
Gkhan Alsan, MI90, 500000, 6, 
Oktay Demircan, MI89, 75000, 6, 
Mehmet Siddik Istemi, MI91, 125000, 6, 
Baris Memis, MI90, 100000, 6, 
Torric Jebrin, OM91, 500000, 60, 
Shaibu Yakubu, ST86, 500000, 60, 
Mustafa Tiryaki, ST87, 300000, 6, 
Hseyin Yahyaoglu, ST94, 100000, 6, 
Taha Balci, ST88, 175000, 6, 
